9月度指名本数・指名率ランキング 2025年09月 1日~2025年09月30日 1位
 ゆきの 40才 T156cm B89(D) W57 H88
2位
 ふうか 36才 T148cm B85(E) W60 H85
3位
 ほのか 39才 T155cm B88(E) W59 H85
4位  かおる 40才 T156cm B87(D) W60 H89
5位  ゆうか 39才 T163cm B85(B) W60 H84
6位  ゆり 40才 T161cm B83(C) W59 H85
7位  まいこ 43才 T155cm B83(C) W58 H85
8位  あやな 42才 T156cm B88(C) W59 H91
9位  まな 40才 T149cm B90(E) W62 H92
10位  りか 43才 T154cm B82(B) W58 H82
|